Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Naghatag kami mga lahi sa standard excrusion nga mga porma sa kompetisyon, ang tanan namon nga aluminum round tube mahimo usab nga mapalapdan sa lainlaing mga drowing sa teknikal. Ang among mga tubod sa aluminyo sagad nga gihimo sa 6063 ug 6061 Aluminum Alloys. Mainitong giabi-abi namon ang mga kustomer nga bisitahan ang among pabrika ug kontak kami bahin sa bisan unsang piho nga mga kinahanglanon. Ang film sa anodic oxide nga pelikula sa aluminum adunay taas nga transparency, ug mas taas ang kaputli sa aluminyo, mas taas ang transparency. Ang gibag-on, komposisyon sa alloy, ug pagtambal sa mga materyales sa aluminyo alloy tanan nakaapekto sa transparency sa film sa aluminyo nga anodizing sa film. Sulod sa sobra sa katloan ka tuig, nahimo na kami nga mga frontrunner sa paghimo sa profile sa aluminyo .
Aluminum Tube
No. | φ(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0236-S | 16 | 0.7 | 0.091 |
YF-0642-S | 16 | 1 | 0.128 |
YF-1056-S | 16 | 2.5 | 0.287 |
YF-0120-S | 16.2 | 0.8 | 0.105 |
YF-1303-S | 17 | 1.95 | 0.250 |
YF-1050-S | 17.9 | 1.1 | 0.157 |
YF-0711-S | 18 | 1.15 | 0.165 |
YF-0119-S | 18.5 | 0.8 | 0.120 |
YF-0094-S | 18.5 | 1.15 | 0.170 |
YF-0022-S | 18.5 | 1.25 | 0.183 |
YF-3162-S | 18.6 | 1.4 | 0.205 |
YF-1956-S | 19 | 0.75 | 0.116 |
YF-0235-S | 19.8 | 0.7 | 0.114 |
YF-0776-S | 19.8 | 4.1 | 0.548 |
YF-0583-S | 19.9 | 0.9 | 0.146 |
YF-6768-L | 20 | 5 | 0.638 |
YF-6767-L | 20 | 6.5 | 0.747 |
YF-0366-S | 21 | 1.9 | 0.309 |
YF-0093-S | 21.5 | 1.15 | 0.199 |
YF-0163-S | 21.7 | 1.6 | 0.274 |
YT-YG22X0.8-S | 22 | 0.8 | 0.144 |
YF-0495-S | 22 | 1 | 0.179 |
YF-0687-S | 22 | 1.5 | 0.262 |
YF-0205-S | 23 | 2 | 0.357 |
YF-4980-L | 23 | 7.5 | 0.989 |
YF-0092-S | 24.5 | 1.25 | 0.247 |
YM-C021-S | 25 | 0.64 | 0.133 |
YT-YG25X0.8-S | 25 | 0.8 | 0.165 |
YT-YG25X2-S | 25 | 2 | 0.391 |
YT-YG25X3-S | 25 | 3 | 0.562 |
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.