Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Ang pagtambal sa ibabaw mahimo pa nga mapaayo o usbon ang mga kabtangan sa nawong sa aluminyo. Ang proseso sa anodizing aluminyo medyo hamtong, dali nga mag-operate, ug daghan ang gigamit. Ang Filmed Film sa Aluminum adunay taas nga katig-a, magsul-ob sa pagbatok, pagsukol sa corrosion, maayo nga pagkakabukod, ug mahimo nga mabag-o ug mapaayo ang hitsura ug pasundayag sa Aluminum Alloys. Pinaagi sa pagpakaaron-ingnon sa kemikal, ang nawong sa Aluminum Alloy mahimo usab nga pagtratar uban ang mga coating sa pulbos ug uban pang mga pagtambal nga ihatag ang coating sa metal ug pag-ayo sa epekto sa aluminyo. Sa bag-ohay nga mga tuig, ang lebel sa pagdumala sa kalikopan sa teknolohiya sa pagtambal sa Aluminum nga pag-ayo sa teknolohiya
Gipunting ang mga naanad nga mga profile sa Square Square ALUMINUM REPORTIIZED nga pagproseso sa mga profile sa square tube aluminyo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. Ang mga naanad nga mga profile sa Square Square ALUMINUM mahimong mapalong sumala sa imong pagguhit. Ang aplikasyon sa naanad nga mga profile sa Square Square Aluminum lapad, ug ang mga sagad nga natad sa aplikasyon naglakip sa pagtukod, ug uban pa nga mga profile sa square ug window. Sa natad sa Dekorasyon, sagad nga gigamit sa paghimo sa mga muwebles, pagpakita sa mga racks, ug pangdekorasyon nga mga materyales. Ang mga profile sa aluminyo mahimong maproseso sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer ug adunay mga halapad nga prospect sa aplikasyon. Sa natad sa Standard Aluminum Excrusion nga mga porma ug paggukod sa profile profile , nakolekta namon ang tulo ka mga dekada nga kasinatian. Ang among kompanya mao ang imong kasaligan nga supplier sa profile sa aluminum .
Alumi Nium Square Tub E
YM-C051-S | 25 | 12 | 0.5 | 0.098 |
YF-5567-L | 25 | 12.5 | 2 | 0.363 |
YT-FG25X12.5X0.6-S | 25 | 12.5 | 0.6 | 0.119 |
YF-4788-L | 25 | 25 | 3.4 | 0.796 |
YM-C044-S | 25 | 25 | 0.5 | 0.134 |
YF-5859-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7113-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7114-L | 25 | 25 | 3 | 0.715 |
YT-FG25X25X0.8-S | 25 | 25 | 0.8 | 0.211 |
F25X25X1.6-S | 25 | 25 | 1.6 | 0.409 |
F25X25X2.0-S | 25 | 25 | 2 | 0.502 |
F25X25X3.0-L | 25 | 25 | 3 | 0.721 |
YT-F25X25X1.5-S | 25 | 25 | 1.5 | 0.385 |
YF-5229-L | 25 | 32 | 1.5 | 0.439 |
YF-5230-L | 25 | 40 | 2 | 0.661 |
YF-8752-L | 25.1 | 25.1 | 2.1 | 0.524 |
YT-FG25.3X25.3X1.4-L | 25.3 | 25.3 | 1.4 | 0.365 |
D8001 | 25.4 | 25.4 | 1.2 | 0.317 |
YT-25.4X25.4X1.15 | 25.4 | 25.4 | 1.15 | 0.305 |
YF-1645-S | 26 | 16 | 0.7 | 0.154 |
YF-4825-L | 28 | 18 | 1.35 | 0.317 |
288-6 | 28 | 28 | 1 | 0.293 |
YF-29X20.5X0.7 | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.182 |
YF-29X20.5X0.7-S | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.184 |
YF-0056-S | 30 | 15 | 1.5 | 0.341 |
YF-0057-S | 30 | 23 | 1.5 | 0.407 |
YF-0181-S | 30 | 30 | 0.8 | 0.253 |
YF-0617-S | 31.5 | 10 | 0.9 | 0.194 |
YM-C009 | 31.8 | 25.4 | 0.55 | 0.168 |
YF-2180-S | 32 | 32 | 0.9 | 0.303 |
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.